产品编号:三型LED路灯外壳
参数:
LED路灯外壳三型报价表(单排10颗,20W/串,40W~240W)
| 规格(单位:MM) | 产品功率(W) | 单价(元/套)不含铝基板 | 备注 |
| 185*406*99 | 40W | 370 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 235*406*99 | 60W | 416 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 285*406*99 | 80W | 475 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 335*406*99 | 100W | 530 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 385*406*99 | 120W | 590 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 435*406*99 | 140W | 655 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 485*406*99 | 160W | 720 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 535*406*99 | 180W | 770 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 585*406*99 | 200W | 830 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 635*406*99 | 220W | 890 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 685*406*99 | 240W | 950 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
LED路灯外壳三型报价表(单排8颗,16W/串,48W~208W)
| 规格(单位:MM) | 产品功率(W) | 单价(元/套)不含铝基板 | 备注 |
| 265*406*99 | 48W | 435 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 325*406*99 | 64W | 495 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 385*406*99 | 80W | 570 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 445*406*99 | 96W | 625 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 505*406*99 | 112W | 700 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 565*406*99 | 128W | 760 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 625*406*99 | 144W | 840 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 685*406*99 | 160W | 900 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 745*406*99 | 176W | 960 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 805*406*99 | 192W | 1040 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 865*406*99 | 208W | 1110 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |

