产品编号:二型LED路灯外壳
参数:
LED路灯外壳二型报价表(单排9颗,18W/串,54W~198W)
| 规格(单位:MM) | 产品功率(W) | 单价(元/套)不含铝基板 | 备注 |
| 235*342*87 | 54W | 345 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 285*342*87 | 72W | 390 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 335*342*87 | 90W | 455 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 385*342*87 | 108W | 525 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 435*342*87 | 126W | 570 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 485*342*87 | 144W | 620 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 535*342*87 | 162W | 695 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 585*342*87 | 180W | 740 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 635*342*87 | 198W | 790 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
LED路灯外壳二型报价表(单排7颗,14W/串,42W~196W)
| 规格(单位:MM) | 产品功率(W) | 单价(元/套)不含铝基板 | 备注 |
| 377*328*92 | 42W | 370 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 437*328*92 | 56W | 420 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 497*328*92 | 70W | 470 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 557*328*92 | 84W | 510 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 617*328*92 | 98W | 560 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 677*328*92 | 112W | 610 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 737*328*92 | 126W | 665 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 797*328*92 | 140W | 705 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 857*328*92 | 154W | 770 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 917*328*92 | 168W | 830 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 977*328*92 | 182W | 900 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |
| 1037*328*92 | 196W | 960 | 带防水胶圈、防水压条、罗丝、钢化玻璃、堵头。 |

